Heure Catégorie Équipe visitée Equipe visiteuse Terrain
Samedi 24 Octobre
15:00 Dames 3 OLDC D-3 WDAL D-2 OLDC 2
11:00 U7 Boys 1 EMBG U7B-2 OLDC U7B-1 EMBG 1
11:00 U8 Girls OLDC U8G-1 VERV U8G-1 OLDC 2
11:00 U9 Boys JAGU U9B-2 OLDC U9B-1 JAGU 1
11:00 U10 Boys JAGU U10B-2 OLDC U10B-1 JAGU 1
10:00 U11 Girls OLDC U11G-1 RASA U11G-1 OLDC 2
12:00 U12 Boys 1 LARA U12B-1 OLDC U12B-1 LARA 2
11:30 U14 Boys 1 OLDC U14B-1 RASA U14B-1 OLDC 1
12:00 U12 Boys 2 OLDC U12B-2 ARLO U12B-1 OLDC 2
13:00 U14 Boys 2 OLDC U14B-2 VERV U14B-1 OLDC 1
12:30 U14 Boys 3 ARLO U14B-1 OLDC U14B-3 ARLO 1
10:00 U14 Girls OLDC U14G-1 DRAG U14G-2 OLDC 1
10:00 U16 Boys 1 BRAX U16B-1 OLDC U16B-1 BRAX 1
11:30 U16 Boys 2 LARA U16B-2 OLDC U16B-2 LARA 1
15:00 U19 Boys 1 PRIM U19B-1 OLDC U19B-1 PRIM 1
16:30 U19 Boys 2 OLDC U19B-2 LEUV U19B-3 OLDC 1
15:00 U19 Girls 1 OLDC U19G-1 RASA U19G-1 OLDC 1
15:00 U19 Girls 2 NAMU U19G-2 OLDC U19G-2 NAMU 2
Dimanche 25 Octobre
15:00 Belgian League Men RACI H-1 OLDC H-1 RACI 2
12:00 Dames 1 AMAN D-1 OLDC D-1 AMAN 1
13:00 Dames 2 WDAL D-3 OLDC D-2 BSPO 1
15:00 Dames 4 OLDC D-4 RELA D-1 OLDC 1
17:00 Dames 5 RASA D-10 OLDC D-5 RASA 2
10:00 Mineurs 3 OLDC H-3 HERA H-6 OLDC 1
11:30 Mineurs 4 WELL H-8 OLDC H-4 WELL 2
11:30 Mineurs 5 OLDC H-5 RASA H-9 OLDC 1
11:30 Mineurs 6 PARC H-8 OLDC H-6 PARC 2
15:00 Open League Men LEOP H-3 OLDC H-2 LEOP 2
Lundi 26 Octobre
20:30 Ladies 1 OLDC L-1 WHIT L-3 OLDC 1
20:30 Ladies 2 LARA L-3 OLDC L-2 LARA 2
20:30 Ladies 3 OLDC L-3 HANN L-1 OLDC 1
Samedi 31 Octobre
15:00 Dames 2 OLDC D-2 UCCL D-6 OLDC 1
11:30 U14 Boys 1 OLDC U14B-1 INDI U14B-2 OLDC 1
11:30 U14 Girls BRUG U14G-1 OLDC U14G-1 BRUG 1
10:00 U16 Boys 1 OLDC U16B-1 OREE U16B-1 OLDC 1
15:00 U19 Boys 1 BEER U19B-1 OLDC U19B-1 BEER 1
Dimanche 01 Nov
12:00 Dames 1 OLDC D-1 LLNH D-1 OLDC 1
13:30 Dames 3 RACI D-3 OLDC D-3 RACI 1
16:30 Dames 4 PARC D-11 OLDC D-4 PARC 1
13:30 Dames 5 OLDC D-5 LUXH D-1 OLDC 1
10:00 Mineurs 3 OLDC H-3 VICT H-3 OLDC 1
11:30 Mineurs 4 OLDC H-4 IXEL H-4 OLDC 2
10:00 Mineurs 5 OLDC H-5 OREE H-6 OLDC 2
11:30 Mineurs 6 RASA H-7 OLDC H-6 RASA 2
15:00 Open League Men OLDC H-2 UCCL H-4 OLDC 1
Samedi 07 Novembre
15:00 Dames 2 OLDC D-2 PING D-7 OLDC 1
16:00 Dames 2 HHUY D-3 OLDC D-5 HHUY 1
10:30 U16 Boys 1 WHIT U16B-1 OLDC U16B-1 WHIT 1
16H30 U19 Boys 1 OLDC U16B-1 OMBR U16B-1 WHIT 1
Dimanche 08 Novembre
15:00 Belgian League Men OLDC H-1 LEOP H-1 OLDC 1
12:00 Dames 1 OLDC D-1 ARLO D-1 OLDC 1
13:30 Dames 3 OREE D-7 OLDC D-3 WOLU 1
15:00 Dames 4 OMBR D-3 OLDC D-4 OMBR 1
12:00 Dames 5 OLDC D-5 NAMU D-4 OLDC 2
10:00 Mineurs 3 OLDC H-3 BRUG H-2 OLDC 1
10:00 Mineurs 4 OLDC H-4 NAMU H-6 OLDC 2
13:00 Mineurs 5 OMBR H-8 OLDC H-5 OMBR 1
10:00 Mineurs 6 OMBR H-9 OLDC H-6 WOLU 1
17:00 Open League Men OLDC H-2 RELA H-2 OLDC 1
Lundi 09 Novembre
20:30 Gentleman 1 OLDC G-1 HHUY G-3 OLDC 1
20:30 Gentleman 2 HHUY G-2 OLDC G-2 HHUY 1
20:30 Gentleman 3 HHUY G-1 OLDC G-3 HHUY 1